Empreinte - Slip alto Louise Crema
Guida alle Taglie
Comprendiamo che paesi diversi usano taglie diverse per la lingerie, rendendo lo shopping per reggiseni e slip a volte un po 'confusi.
Le nostre guide alle taglie riportate di seguito offrono indicazioni sull'equivalente della taglia del sito Web/UK visualizzata nel negozio Ouh La La in Francia, Europa, Stati Uniti, Australia e Giappone
Ricorda che offriamo anche rimborsi / resi gratuiti per permetterti di acquistare in totale sicurezza.
Se avete domande non esitate a contattarci a customerservice@ouhlala.co.uk.
Dimensioni posteriori della biancheria
Dimensione del sito | UK | Francia | Europa | USA | Australia | Giappone |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 28 | 75 | 60 | 28 | 6 | 60 |
30 | 30 | 80 | 65 | 30 | 8 | 65 |
32 | 32 | 85 | 70 | 32 | 10 | 70 |
34 | 34 | 90 | 75 | 34 | 12 | 75 |
36 | 36 | 95 | 80 | 36 | 14 | 80 |
38 | 38 | 100 | 85 | 38 | 16 | 85 |
40 | 40 | 105 | 90 | 40 | 18 | 90 |
42 | 42 | 110 | 95 | 42 | 20 | 95 |
44 | 44 | 115 | 100 | 44 | 22 | 100 |
46 | 46 | 120 | 105 | 46 | 24 | 105 |
48 | 48 | 125 | 110 | 48 | 26 | 110 |
Guida alle taglie della tazza
Dimensione del sito | UK | Francia | Europa | USA | Australia | Giappone |
---|---|---|---|---|---|---|
A | A | A | A | A | A | B |
B | B | B | B | B | B | C |
C | C | C | C | C | C | D |
D | D | D | D | D | D | E |
E | DD | E | E | DD o E | DD o E | F |
F | E | F | F | DDD o F | DDD o F | G |
G | F | G | G | DDDD o G | DDDD o G | H |
H | G | H | H | DDDDD o H | DDDDD o H | I |
Guida alle taglie
Dimensione del sito | UK | Francia | Europa | USA | Australia / Nuova Zelanda | Giappone |
---|---|---|---|---|---|---|
XSmall | 8 | 36 | 38 | 4 | 8 | S |
Piccolo | 10 | 38 | 40 | 5 | 10 | M |
Medio | 12 | 40 | 42 | 6 | 12 | L |
Grande | 14 | 42 | 44 | 7 | 14 | LL |
XLarge | 16 | 44 | 46 | 8 | 16 | 3L |
2XLarge | 18 | 46 | 48 | 9 | 18 | 4L |
3XLarge | 20 | 48 | 50 | 10 | 20 | 5L |
4XLarge | 22 | 50 | 52 | 11 | 22 | 6L |
- Spedizione gratuita in tutto il mondo
- In magazzino, pronto per la spedizione
- Inventario in arrivo